Price details from amazon.com for [US] The Lion King (1994) [Blu-ray + DVD] including price change history.

| Current Price | $24.18 |
|---|---|
| 77 New | $22.07 |
| 29 Used | $12.83 |
The Lion King (1994) [Blu-ray + DVD]
Includes: The Lion King (1994)
| Region |
Region Free ABC
No 50Hz Content
|
|---|---|
| Country | United States |
| Release Date | |
| Distributor |
Disney
|
| List Price | $39.99 |
| Runtime | 88 minutes |
| UPC / EAN | 0786936815115 |
| Current Price | $24.18 | (40% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | $0.01 | (0% Off) |
| Previous Price | $24.17 | (40% Off) |
| 77 New from | $22.07 | (45% Off) |
| 29 Used from | $12.83 | (68% Off) |
| Trade-In Price | $6.35 | (84% Off) |
| List Price | $39.99 | |
| Sales Rank | 924 | |
| ASIN | B0036TGT3E | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||
| Available From | New | Used |
|---|---|---|
amazon.com
|
$24.18 | $12.83 |
amazon.ca
|
$34.99 | $64.46 |
| Change Date | New Price | Change Amount | Old Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | % | $ | % | $ | % | |
| 2013-05-25T13:50 | 100002418$24.18 | 014040% Off | 0-00000001$0.01 | 01000% Off | 100002417$24.17 | 014040% Off |
| 2013-05-25T08:00 | 100002417$24.17 | 014040% Off | 100000001$0.01 | 01000% Off | 100002418$24.18 | 014040% Off |
| 2013-05-25T06:00 | 100002418$24.18 | 014040% Off | 0-00000068$0.68 | 01022% Off | 100002350$23.50 | 014141% Off |
| 2013-05-24T17:04 | 100002350$23.50 | 014141% Off | 100000329$3.29 | 01088% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-05-20T18:02 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 100000020$0.20 | 01011% Off | 100002699$26.99 | 013333% Off |
| 2013-05-15T15:47 | 100002699$26.99 | 013333% Off | 100000040$0.40 | 01011% Off | 100002739$27.39 | 013232% Off |
| 2013-05-15T00:56 | 100002739$27.39 | 013232% Off | 100000050$0.50 | 01011% Off | 100002789$27.89 | 013030% Off |
| 2013-05-13T23:47 | 100002789$27.89 | 013030% Off | 100000041$0.41 | 01011% Off | 100002830$28.30 | 012929% Off |
| 2013-05-08T17:19 | 100002830$28.30 | 012929% Off | 100000166$1.66 | 01044% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-05-07T14:48 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000617$6.17 | 011515% Off | 100002379$23.79 | 014141% Off |
| 2013-05-07T07:17 | 100002379$23.79 | 014141% Off | 100000617$6.17 | 011515% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-05-05T04:05 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000287$2.87 | 01077% Off | 100002709$27.09 | 013232% Off |
| 2013-05-05T00:04 | 100002709$27.09 | 013232% Off | 100000040$0.40 | 01011% Off | 100002749$27.49 | 013131% Off |
| 2013-05-04T08:36 | 100002749$27.49 | 013131% Off | 100000050$0.50 | 01011% Off | 100002799$27.99 | 013030% Off |
| 2013-05-03T23:51 | 100002799$27.99 | 013030% Off | 100000197$1.97 | 01055% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-05-03T21:40 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000127$1.27 | 01033% Off | 100002869$28.69 | 012828% Off |
| 2013-05-03T17:14 | 100002869$28.69 | 012828% Off | 100000127$1.27 | 01033% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-05-02T22:44 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000182$1.82 | 01055% Off | 100002814$28.14 | 013030% Off |
| 2013-05-02T19:13 | 100002814$28.14 | 013030% Off | 100000051$0.51 | 01011% Off | 100002865$28.65 | 012828% Off |
| 2013-05-01T17:49 | 100002865$28.65 | 012828% Off | 100000051$0.51 | 01011% Off | 100002916$29.16 | 012727% Off |
| 2013-05-01T04:59 | 100002916$29.16 | 012727% Off | 0-00000118$1.18 | 01033% Off | 100002798$27.98 | 013030% Off |
| 2013-04-29T17:44 | 100002798$27.98 | 013030% Off | 0-00000143$1.43 | 01044% Off | 100002655$26.55 | 013434% Off |
| 2013-04-29T07:28 | 100002655$26.55 | 013434% Off | 100000024$0.24 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-04-28T16:05 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000680$6.80 | 011717% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-04-21T14:38 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000680$6.80 | 011717% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-04-18T23:12 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 100000237$2.37 | 01066% Off | 100002916$29.16 | 012727% Off |
| 2013-04-18T17:51 | 100002916$29.16 | 012727% Off | 0-00000287$2.87 | 01077% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-04-17T17:26 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 100000040$0.40 | 01011% Off | 100002669$26.69 | 013333% Off |
| 2013-04-17T15:20 | 100002669$26.69 | 013333% Off | 100000080$0.80 | 01022% Off | 100002749$27.49 | 013131% Off |
| 2013-04-17T04:02 | 100002749$27.49 | 013131% Off | 0-00000154$1.54 | 01044% Off | 100002595$25.95 | 013535% Off |
| 2013-04-17T02:11 | 100002595$25.95 | 013535% Off | 100000022$0.22 | 01011% Off | 100002617$26.17 | 013535% Off |
| 2013-04-17T00:26 | 100002617$26.17 | 013535% Off | 100000053$0.53 | 01011% Off | 100002670$26.70 | 013333% Off |
| 2013-04-16T20:51 | 100002670$26.70 | 013333% Off | 100000054$0.54 | 01011% Off | 100002724$27.24 | 013232% Off |
| 2013-04-16T19:04 | 100002724$27.24 | 013232% Off | 100000243$2.43 | 01066% Off | 100002967$29.67 | 012626% Off |
| 2013-04-13T21:50 | 100002967$29.67 | 012626% Off | 100000029$0.29 | 01011% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-04-12T13:42 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000347$3.47 | 01099% Off | 100002649$26.49 | 013434% Off |
| 2013-04-12T03:01 | 100002649$26.49 | 013434% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002619$26.19 | 013535% Off |
| 2013-04-11T23:39 | 100002619$26.19 | 013535% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002649$26.49 | 013434% Off |
| 2013-04-11T19:59 | 100002649$26.49 | 013434% Off | 100000100$1.00 | 01033% Off | 100002749$27.49 | 013131% Off |
| 2013-04-11T17:59 | 100002749$27.49 | 013131% Off | 100000247$2.47 | 01066% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-04-11T14:19 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000367$3.67 | 01099% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-04-11T08:28 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002599$25.99 | 013535% Off |
| 2013-04-09T20:25 | 100002599$25.99 | 013535% Off | 100000040$0.40 | 01011% Off | 100002639$26.39 | 013434% Off |
| 2013-04-09T11:09 | 100002639$26.39 | 013434% Off | 100000060$0.60 | 01022% Off | 100002699$26.99 | 013333% Off |
| 2013-04-08T20:44 | 100002699$26.99 | 013333% Off | 100000100$1.00 | 01033% Off | 100002799$27.99 | 013030% Off |
| 2013-04-08T01:13 | 100002799$27.99 | 013030% Off | 100000197$1.97 | 01055% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-04-07T15:49 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000568$5.68 | 011414% Off | 100002428$24.28 | 013939% Off |
| 2013-04-07T12:00 | 100002428$24.28 | 013939% Off | 0-00000029$0.29 | 01011% Off | 100002399$23.99 | 014040% Off |
| 2013-04-07T10:25 | 100002399$23.99 | 014040% Off | 0-00000400$4.00 | 011010% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-03-27T16:36 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000700$7.00 | 011818% Off | 100002699$26.99 | 013333% Off |
| 2013-03-27T15:02 | 100002699$26.99 | 013333% Off | 0-00000700$7.00 | 011818% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-03-27T09:34 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100001400$14.00 | 013535% Off | 100003399$33.99 | 011515% Off |
| 2013-03-27T08:01 | 100003399$33.99 | 011515% Off | 0-00001400$14.00 | 013535% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-03-11T22:02 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100001100$11.00 | 012828% Off | 100003099$30.99 | 012323% Off |
| 2013-03-11T20:39 | 100003099$30.99 | 012323% Off | 0-00001100$11.00 | 012828% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-03-11T16:37 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100001601$16.01 | 014040% Off | 100003600$36.00 | 011010% Off |
| 2013-03-11T14:58 | 100003600$36.00 | 011010% Off | 0-00001601$16.01 | 014040% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-03-03T16:29 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000860$8.60 | 012222% Off | 100002859$28.59 | 012929% Off |
| 2013-03-02T23:20 | 100002859$28.59 | 012929% Off | 0-00000019$0.19 | 01000% Off | 100002840$28.40 | 012929% Off |
| 2013-03-02T21:25 | 100002840$28.40 | 012929% Off | 100000019$0.19 | 01000% Off | 100002859$28.59 | 012929% Off |
| 2013-03-02T19:25 | 100002859$28.59 | 012929% Off | 0-00000019$0.19 | 01000% Off | 100002840$28.40 | 012929% Off |
| 2013-03-02T09:24 | 100002840$28.40 | 012929% Off | 0-00000032$0.32 | 01011% Off | 100002808$28.08 | 013030% Off |
| 2013-03-01T19:58 | 100002808$28.08 | 013030% Off | 100000051$0.51 | 01011% Off | 100002859$28.59 | 012929% Off |
| 2013-03-01T05:27 | 100002859$28.59 | 012929% Off | 100000035$0.35 | 01011% Off | 100002894$28.94 | 012828% Off |
| 2013-02-28T20:48 | 100002894$28.94 | 012828% Off | 0-00000174$1.74 | 01044% Off | 100002720$27.20 | 013232% Off |
| 2013-02-28T08:18 | 100002720$27.20 | 013232% Off | 0-00000001$0.01 | 01000% Off | 100002719$27.19 | 013232% Off |
| 2013-02-27T18:07 | 100002719$27.19 | 013232% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002749$27.49 | 013131% Off |
| 2013-02-27T05:52 | 100002749$27.49 | 013131% Off | 100000050$0.50 | 01011% Off | 100002799$27.99 | 013030% Off |
| 2013-02-26T08:56 | 100002799$27.99 | 013030% Off | 100000095$0.95 | 01022% Off | 100002894$28.94 | 012828% Off |
| 2013-02-23T19:44 | 100002894$28.94 | 012828% Off | 0-00000134$1.34 | 01033% Off | 100002760$27.60 | 013131% Off |
| 2013-02-23T04:04 | 100002760$27.60 | 013131% Off | 100000009$0.09 | 01000% Off | 100002769$27.69 | 013131% Off |
| 2013-02-22T19:44 | 100002769$27.69 | 013131% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002799$27.99 | 013030% Off |
| 2013-02-22T08:38 | 100002799$27.99 | 013030% Off | 100000032$0.32 | 01011% Off | 100002831$28.31 | 012929% Off |
| 2013-02-22T06:43 | 100002831$28.31 | 012929% Off | 100000063$0.63 | 01022% Off | 100002894$28.94 | 012828% Off |
| 2013-02-22T00:59 | 100002894$28.94 | 012828% Off | 0-00000164$1.64 | 01044% Off | 100002730$27.30 | 013232% Off |
| 2013-02-21T15:59 | 100002730$27.30 | 013232% Off | 100000164$1.64 | 01044% Off | 100002894$28.94 | 012828% Off |
| 2013-02-20T20:10 | 100002894$28.94 | 012828% Off | 0-00000164$1.64 | 01044% Off | 100002730$27.30 | 013232% Off |
| 2013-02-20T18:19 | 100002730$27.30 | 013232% Off | 100000215$2.15 | 01055% Off | 100002945$29.45 | 012626% Off |
| 2013-02-20T01:33 | 100002945$29.45 | 012626% Off | 0-00000215$2.15 | 01055% Off | 100002730$27.30 | 013232% Off |
| 2013-02-19T18:26 | 100002730$27.30 | 013232% Off | 0-00000020$0.20 | 01011% Off | 100002710$27.10 | 013232% Off |
| 2013-02-19T06:00 | 100002710$27.10 | 013232% Off | 0-00000702$7.02 | 011818% Off | 100002008$20.08 | 015050% Off |
| 2013-02-19T02:19 | 100002008$20.08 | 015050% Off | 100000702$7.02 | 011818% Off | 100002710$27.10 | 013232% Off |
| 2013-02-19T00:24 | 100002710$27.10 | 013232% Off | 0-00000031$0.31 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-02-18T22:38 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 100000031$0.31 | 01011% Off | 100002710$27.10 | 013232% Off |
| 2013-02-18T18:28 | 100002710$27.10 | 013232% Off | 0-00000031$0.31 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-02-18T16:54 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 100000031$0.31 | 01011% Off | 100002710$27.10 | 013232% Off |
| 2013-02-18T02:05 | 100002710$27.10 | 013232% Off | 100000020$0.20 | 01011% Off | 100002730$27.30 | 013232% Off |
| 2013-02-17T21:59 | 100002730$27.30 | 013232% Off | 0-00000051$0.51 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-02-17T18:19 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000191$1.91 | 01055% Off | 100002488$24.88 | 013838% Off |
| 2013-02-17T07:46 | 100002488$24.88 | 013838% Off | 0-00000489$4.89 | 011212% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-01-29T06:29 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000001$0.01 | 01000% Off | 100001998$19.98 | 015050% Off |
| 2013-01-28T21:28 | 100001998$19.98 | 015050% Off | 100000001$0.01 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2013-01-20T04:50 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000497$4.97 | 011212% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2013-01-19T20:20 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000068$0.68 | 01022% Off | 100002428$24.28 | 013939% Off |
| 2013-01-19T15:20 | 100002428$24.28 | 013939% Off | 100000006$0.06 | 01000% Off | 100002434$24.34 | 013939% Off |
| 2013-01-19T11:59 | 100002434$24.34 | 013939% Off | 0-00000004$0.04 | 01000% Off | 100002430$24.30 | 013939% Off |
| 2013-01-19T10:20 | 100002430$24.30 | 013939% Off | 0-00000002$0.02 | 01000% Off | 100002428$24.28 | 013939% Off |
| 2013-01-18T18:56 | 100002428$24.28 | 013939% Off | 0-00000440$4.40 | 011111% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2013-01-18T15:35 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000508$5.08 | 011313% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2013-01-17T23:21 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000508$5.08 | 011313% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2013-01-17T21:42 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000508$5.08 | 011313% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2013-01-17T20:01 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000508$5.08 | 011313% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2013-01-17T16:31 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000508$5.08 | 011313% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2013-01-14T04:03 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 100000392$3.92 | 011010% Off | 100002888$28.88 | 012828% Off |
| 2013-01-13T19:22 | 100002888$28.88 | 012828% Off | 0-00000229$2.29 | 01066% Off | 100002659$26.59 | 013434% Off |
| 2013-01-13T16:14 | 100002659$26.59 | 013434% Off | 100000229$2.29 | 01066% Off | 100002888$28.88 | 012828% Off |
| 2013-01-13T09:03 | 100002888$28.88 | 012828% Off | 0-00000209$2.09 | 01055% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-01-13T04:03 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000050$0.50 | 01011% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-12T22:53 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 100000050$0.50 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-01-12T21:13 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000050$0.50 | 01011% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-12T00:14 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002599$25.99 | 013535% Off |
| 2013-01-11T22:45 | 100002599$25.99 | 013535% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-11T16:48 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002599$25.99 | 013535% Off |
| 2013-01-11T11:55 | 100002599$25.99 | 013535% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-11T06:30 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 100000040$0.40 | 01011% Off | 100002669$26.69 | 013333% Off |
| 2013-01-11T04:58 | 100002669$26.69 | 013333% Off | 0-00000010$0.10 | 01000% Off | 100002659$26.59 | 013434% Off |
| 2013-01-11T01:20 | 100002659$26.59 | 013434% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-10T23:39 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002659$26.59 | 013434% Off |
| 2013-01-10T21:54 | 100002659$26.59 | 013434% Off | 100000010$0.10 | 01000% Off | 100002669$26.69 | 013333% Off |
| 2013-01-10T09:39 | 100002669$26.69 | 013333% Off | 100000010$0.10 | 01000% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-01-09T22:25 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000019$0.19 | 01000% Off | 100002660$26.60 | 013333% Off |
| 2013-01-09T21:02 | 100002660$26.60 | 013333% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100002649$26.49 | 013434% Off |
| 2013-01-09T17:17 | 100002649$26.49 | 013434% Off | 100000030$0.30 | 01011% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2013-01-09T02:59 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 0-00000030$0.30 | 01011% Off | 100002649$26.49 | 013434% Off |
| 2013-01-09T01:18 | 100002649$26.49 | 013434% Off | 100000041$0.41 | 01011% Off | 100002690$26.90 | 013333% Off |
| 2013-01-07T23:29 | 100002690$26.90 | 013333% Off | 0-00000061$0.61 | 01022% Off | 100002629$26.29 | 013434% Off |
| 2013-01-07T15:00 | 100002629$26.29 | 013434% Off | 100000367$3.67 | 01099% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-01-07T06:20 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000306$3.06 | 01088% Off | 100002690$26.90 | 013333% Off |
| 2013-01-07T02:44 | 100002690$26.90 | 013333% Off | 100000306$3.06 | 01088% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-01-02T22:20 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000327$3.27 | 01088% Off | 100002669$26.69 | 013333% Off |
| 2013-01-02T19:15 | 100002669$26.69 | 013333% Off | 100000327$3.27 | 01088% Off | 100002996$29.96 | 012525% Off |
| 2013-01-02T05:55 | 100002996$29.96 | 012525% Off | 0-00000327$3.27 | 01088% Off | 100002669$26.69 | 013333% Off |
| 2012-12-31T18:36 | 100002669$26.69 | 013333% Off | 100000010$0.10 | 01000% Off | 100002679$26.79 | 013333% Off |
| 2012-12-31T08:16 | 100002679$26.79 | 013333% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100002690$26.90 | 013333% Off |
| 2012-12-31T06:36 | 100002690$26.90 | 013333% Off | 100000036$0.36 | 01011% Off | 100002726$27.26 | 013232% Off |
| 2012-12-30T22:00 | 100002726$27.26 | 013232% Off | 0-00000322$3.22 | 01088% Off | 100002404$24.04 | 014040% Off |
| 2012-12-30T18:40 | 100002404$24.04 | 014040% Off | 0-00000042$0.42 | 01011% Off | 100002362$23.62 | 014141% Off |
| 2012-12-30T15:20 | 100002362$23.62 | 014141% Off | 0-00000134$1.34 | 01033% Off | 100002228$22.28 | 014444% Off |
| 2012-12-30T08:30 | 100002228$22.28 | 014444% Off | 0-00000254$2.54 | 01066% Off | 100001974$19.74 | 015151% Off |
| 2012-12-29T23:56 | 100001974$19.74 | 015151% Off | 100000025$0.25 | 01011% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-24T03:28 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-24T01:47 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-22T16:47 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-22T08:21 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-21T01:52 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-21T00:12 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-18T15:27 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-18T07:02 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-17T15:53 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-17T07:02 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-17T03:42 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 0-00000011$0.11 | 01000% Off | 100001988$19.88 | 015050% Off |
| 2012-12-17T00:22 | 100001988$19.88 | 015050% Off | 100000011$0.11 | 01000% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-12-16T19:24 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000400$4.00 | 011010% Off | 100002399$23.99 | 014040% Off |
| 2012-12-15T17:54 | 100002399$23.99 | 014040% Off | 100000025$0.25 | 01011% Off | 100002424$24.24 | 013939% Off |
| 2012-12-15T14:29 | 100002424$24.24 | 013939% Off | 0-00000029$0.29 | 01011% Off | 100002395$23.95 | 014040% Off |
| 2012-12-15T09:08 | 100002395$23.95 | 014040% Off | 100000004$0.04 | 01000% Off | 100002399$23.99 | 014040% Off |
| 2012-12-13T19:27 | 100002399$23.99 | 014040% Off | 0-00000005$0.05 | 01000% Off | 100002394$23.94 | 014040% Off |
| 2012-12-12T19:33 | 100002394$23.94 | 014040% Off | 100000005$0.05 | 01000% Off | 100002399$23.99 | 014040% Off |
| 2012-12-12T12:53 | 100002399$23.99 | 014040% Off | 100000025$0.25 | 01011% Off | 100002424$24.24 | 013939% Off |
| 2012-12-11T16:44 | 100002424$24.24 | 013939% Off | 100000025$0.25 | 01011% Off | 100002449$24.49 | 013939% Off |
| 2012-12-10T10:11 | 100002449$24.49 | 013939% Off | 0-00000024$0.24 | 01011% Off | 100002425$24.25 | 013939% Off |
| 2012-12-10T06:34 | 100002425$24.25 | 013939% Off | 100000034$0.34 | 01011% Off | 100002459$24.59 | 013939% Off |
| 2012-12-10T01:34 | 100002459$24.59 | 013939% Off | 0-00000010$0.10 | 01000% Off | 100002449$24.49 | 013939% Off |
| 2012-12-09T23:54 | 100002449$24.49 | 013939% Off | 100000047$0.47 | 01011% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-09T22:16 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000037$0.37 | 01011% Off | 100002459$24.59 | 013939% Off |
| 2012-12-09T20:36 | 100002459$24.59 | 013939% Off | 100000037$0.37 | 01011% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-09T18:54 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000037$0.37 | 01011% Off | 100002459$24.59 | 013939% Off |
| 2012-12-09T15:35 | 100002459$24.59 | 013939% Off | 100000037$0.37 | 01011% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-08T22:24 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000008$0.08 | 01000% Off | 100002488$24.88 | 013838% Off |
| 2012-12-08T19:04 | 100002488$24.88 | 013838% Off | 100000008$0.08 | 01000% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-07T21:10 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000008$0.08 | 01000% Off | 100002488$24.88 | 013838% Off |
| 2012-12-07T19:24 | 100002488$24.88 | 013838% Off | 100000008$0.08 | 01000% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-07T00:47 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000008$0.08 | 01000% Off | 100002488$24.88 | 013838% Off |
| 2012-12-06T19:42 | 100002488$24.88 | 013838% Off | 0-00000010$0.10 | 01000% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-12-06T16:05 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 100000018$0.18 | 01000% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-06T14:20 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000018$0.18 | 01000% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-12-06T10:55 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 0-00000004$0.04 | 01000% Off | 100002474$24.74 | 013838% Off |
| 2012-12-06T07:36 | 100002474$24.74 | 013838% Off | 100000022$0.22 | 01011% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-04T22:38 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000001$0.01 | 01000% Off | 100002495$24.95 | 013838% Off |
| 2012-12-04T19:02 | 100002495$24.95 | 013838% Off | 100000001$0.01 | 01000% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-12-02T15:17 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000018$0.18 | 01000% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-12-02T08:42 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 0-00000050$0.50 | 01011% Off | 100002428$24.28 | 013939% Off |
| 2012-12-02T05:18 | 100002428$24.28 | 013939% Off | 0-00000429$4.29 | 011111% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-11-29T12:03 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000479$4.79 | 011212% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-11-29T10:20 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 100000010$0.10 | 01000% Off | 100002488$24.88 | 013838% Off |
| 2012-11-29T08:38 | 100002488$24.88 | 013838% Off | 0-00000010$0.10 | 01000% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-11-29T04:59 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 100000018$0.18 | 01000% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-11-29T00:01 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000068$0.68 | 01022% Off | 100002428$24.28 | 013939% Off |
| 2012-11-28T22:16 | 100002428$24.28 | 013939% Off | 100000068$0.68 | 01022% Off | 100002496$24.96 | 013838% Off |
| 2012-11-28T06:13 | 100002496$24.96 | 013838% Off | 0-00000497$4.97 | 011212% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-11-28T02:48 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000479$4.79 | 011212% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-11-27T13:02 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 0-00000029$0.29 | 01011% Off | 100002449$24.49 | 013939% Off |
| 2012-11-27T11:26 | 100002449$24.49 | 013939% Off | 100000029$0.29 | 01011% Off | 100002478$24.78 | 013838% Off |
| 2012-11-27T09:29 | 100002478$24.78 | 013838% Off | 0-00000454$4.54 | 011111% Off | 100002024$20.24 | 014949% Off |
| 2012-11-27T08:02 | 100002024$20.24 | 014949% Off | 0-00000025$0.25 | 01011% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-11-25T17:35 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000025$0.25 | 01011% Off | 100002024$20.24 | 014949% Off |
| 2012-11-25T15:45 | 100002024$20.24 | 014949% Off | 0-00000029$0.29 | 01011% Off | 100001995$19.95 | 015050% Off |
| 2012-11-25T14:02 | 100001995$19.95 | 015050% Off | 100000029$0.29 | 01011% Off | 100002024$20.24 | 014949% Off |
| 2012-11-25T12:05 | 100002024$20.24 | 014949% Off | 0-00000025$0.25 | 01011% Off | 100001999$19.99 | 015050% Off |
| 2012-11-18T21:42 | 100001999$19.99 | 015050% Off | 100000450$4.50 | 011111% Off | 100002449$24.49 | 013939% Off |
