The Blu-ray Movie Prices page is a searchable listing of Blu-ray prices including vendor site links and price history. Currently displaying releases sorted by Date Price Changed from Newest to Oldest where Price Change Amount is Decreased and Vendor Site is amazon.co.jp.

| Current Price | ¥10,961 |
|---|---|
| 4 New | ¥3,658 |
| 7 Used | ¥3,259 |
ナイト&デイ・ウォッチ ブルーレイディスクBOX (初回生産限定) [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン
|
| List Price | ¥8,990 |
| Runtime | 261 minutes |
| UPC / EAN | 4988142667229 |
| Current Price | ¥10,961 | (-22% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥10,962 | (-22% Off) |
| 4 New from | ¥3,658 | (59% Off) |
| 7 Used from | ¥3,259 | (64% Off) |
| List Price | ¥8,990 | |
| Sales Rank | 108184 | |
| ASIN | B0017T3PZK | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥1,534 |
|---|---|
| 6 New | ¥1,200 |
| 14 Used | ¥361 |
ハムナプトラ2/黄金のピラミッド [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
ジェネオン・ユニバーサル
|
| List Price | ¥4,935 |
| Runtime | 130 minutes |
| UPC / EAN | 4988102723835 |
| Current Price | ¥1,534 | (69% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥1,535 | (69% Off) |
| 6 New from | ¥1,200 | (76% Off) |
| 14 Used from | ¥361 | (93% Off) |
| List Price | ¥4,935 | |
| Sales Rank | 113329 | |
| ASIN | B002HW5LXU | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥3,780 |
|---|---|
| 2 New | ¥3,780 |
ゲッタウェイ [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
ワーナー・ホーム・ビデオ
|
| List Price | ¥2,500 |
| Runtime | 123 minutes |
| UPC / EAN | 4988135806178 |
| Current Price | ¥3,780 | (-51% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥20 | (1% Off) |
| Previous Price | ¥3,800 | (-52% Off) |
| 2 New from | ¥3,780 | (-51% Off) |
| Trade-In Price | ¥1,125 | (55% Off) |
| List Price | ¥2,500 | |
| Sales Rank | 26254 | |
| ASIN | B003GQSYP8 | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥2,094 |
|---|---|
| 3 New | ¥2,094 |
| 22 Used | ¥475 |
マトリックス [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
ワーナー・ホーム・ビデオ
|
| List Price | ¥4,980 |
| Runtime | 136 minutes |
| UPC / EAN | 4988135712806 |
| Current Price | ¥2,094 | (58% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥2,095 | (58% Off) |
| 3 New from | ¥2,094 | (58% Off) |
| 22 Used from | ¥475 | (90% Off) |
| List Price | ¥4,980 | |
| Sales Rank | 56165 | |
| ASIN | B002M2DWS6 | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥2,699 |
|---|---|
| 5 New | ¥2,699 |
| 13 Used | ¥743 |
バットマン フォーエバー [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
ワーナー・ホーム・ビデオ
|
| List Price | ¥4,980 |
| Runtime | 136 minutes |
| UPC / EAN | 4988135711984 |
| Current Price | ¥2,699 | (46% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥2,700 | (46% Off) |
| 5 New from | ¥2,699 | (46% Off) |
| 13 Used from | ¥743 | (85% Off) |
| Trade-In Price | ¥5 | (100% Off) |
| List Price | ¥4,980 | |
| Sales Rank | 57268 | |
| ASIN | B002M2DWRM | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥2,280 |
|---|---|
| 6 New | ¥2,280 |
Black in Latin America (2011) [Blu-ray]
Includes: Black in Latin America (2011)
| Region |
Region A (B? C?)
No 50Hz Content
|
|---|---|
| Country | United States |
| Release Date | |
| Distributor |
PBS
|
| List Price | $34.99 |
| Runtime | 240 minutes |
| UPC / EAN | 0841887014670 |
| Current Price | ¥2,280 | (38% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥81 | (2% Off) |
| Previous Price | ¥2,361 | (36% Off) |
| 6 New from | ¥2,280 | (38% Off) |
| List Price | ¥3,662 | |
| Sales Rank | 185081 | |
| ASIN | B004SKIR8K | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥1,617 |
|---|---|
| 5 New | ¥1,617 |
| 1 Used | ¥1,586 |
Premium Rush (2012) [Blu-ray + UltraViolet]
Includes: Premium Rush (2012)
| Region |
Region Free ABC
No 50Hz Content
|
|---|---|
| Country | United States |
| Release Date | |
| Distributor |
Sony
|
| List Price | $35.99 |
| Runtime | 91 minutes |
| UPC / EAN | 0043396411258 |
| Current Price | ¥1,617 | |
|---|---|---|
| Last Change | ¥41 | |
| Previous Price | ¥1,658 | |
| 5 New from | ¥1,617 | |
| 1 Used from | ¥1,586 | |
| Trade-In Price | ¥80 | |
| Sales Rank | 71680 | |
| ASIN | B009MO5ES8 | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥1,336 |
|---|---|
| 5 New | ¥1,331 |
Excision (2012) [Blu-ray]
Includes: Excision (2012)
| Region |
Region Locked A
No 50Hz Content
|
|---|---|
| Country | United States |
| Release Date | |
| Distributor |
Anchor Bay
|
| List Price | $24.99 |
| Runtime | 81 minutes |
| UPC / EAN | 0013132568393 |
| Current Price | ¥1,336 | |
|---|---|---|
| Last Change | ¥6 | |
| Previous Price | ¥1,342 | |
| 5 New from | ¥1,331 | |
| Sales Rank | 41927 | |
| ASIN | B008NNY8M2 | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥7,979 |
|---|---|
| 6 New | ¥7,979 |
| 7 Used | ¥1,260 |
キディ・ガーランド 第5巻 [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
角川書店
|
| List Price | ¥9,030 |
| Runtime | 100 minutes |
| UPC / EAN | 4997766617091 |
| Current Price | ¥7,979 | (12% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥7,980 | (12% Off) |
| 6 New from | ¥7,979 | (12% Off) |
| 7 Used from | ¥1,260 | (86% Off) |
| List Price | ¥9,030 | |
| Sales Rank | 76829 | |
| ASIN | B003NYUU0U | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||

| Current Price | ¥1,249 |
|---|---|
| 10 New | ¥1,249 |
| 9 Used | ¥790 |
ダイ・ハード [Blu-ray]
| Region |
Region (A? B? C?)
50Hz Content?
|
|---|---|
| Country | Japan |
| Release Date | |
| Distributor |
20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン
|
| List Price | ¥4,935 |
| Runtime | 133 minutes |
| UPC / EAN | 4988142593627 |
| Current Price | ¥1,249 | (75% Off) |
|---|---|---|
| Last Change | ¥1 | (0% Off) |
| Previous Price | ¥1,250 | (75% Off) |
| 10 New from | ¥1,249 | (75% Off) |
| 9 Used from | ¥790 | (84% Off) |
| Trade-In Price | ¥5 | (100% Off) |
| List Price | ¥4,935 | |
| Sales Rank | 56021 | |
| ASIN | B000VOCHTW | |
| Price Changed | ||
| Price Synced | ||
Copyright © 2013 Cinema Squid
Title info delivered by Netflix. Price data courtesy of Amazon.com. Icons and graphics courtesy of famfamfam.com and Toon Vectors.